Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | $25,0400 | +0,00% | -- | $23,87K | |
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | $25,9251 | +0,00% | -- | $3,000 | |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | $51,7757 | +0,00% | -- | $13,87K | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | $13,1700 | +0,46% | -- | $72,74K | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | $11,6300 | +1,45% | -- | $5,19K | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | $24,5766 | +0,00% | -- | $7,000 | |
NITE The Nightview Fund | $37,0072 | +0,00% | -- | $97,00 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | $32,9600 | -0,06% | -- | $631,00 | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | $58,5130 | +0,00% | -- | $181,66K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | $20,0750 | +0,00% | -- | $2,62K | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | $76,1487 | +0,00% | -- | $154,71K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | $32,3350 | +0,00% | -- | $39,69K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | $114,93 | +0,00% | -- | $187,84K | |
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | $51,9025 | +0,00% | -- | $2,11K | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | $31,9400 | -0,10% | -- | $1,84K |
Результати 9151 — 9165 з 11476
Ціна акції