أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LSAT LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF | 44.1813$ | +0.00% | -- | 3.61K$ | |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 35.1870$ | +0.00% | -- | 929.00$ | |
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | 41.2000$ | +0.00% | -- | 38.76K$ | |
LST Leuthold Select Industries ETF | 46.0200$ | +0.00% | -- | 24.25K$ | |
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 34.0229$ | +0.00% | -- | 751.00$ | |
LTAX Nomura Tax-Free USA ETF | 25.3890$ | -0.12% | -- | 1.000$ | |
LTCC Canary Capital Group, LLC Canary Litecoin ETF | 10.0700$ | -1.13% | -- | 34.18K$ | |
LTL ProShares Ultra Communication Services | 22.3666$ | +0.00% | -- | 4.15K$ | |
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | 51.2400$ | +0.00% | -- | 51.18K$ | |
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF | 18.6150$ | +0.00% | -- | 1.83K$ | |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 6.4600$ | +0.14% | -- | 87.56K$ | |
LUNL Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | 8.4000$ | +0.00% | -- | 722.22K$ | |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 57.0100$ | -0.18% | -- | 3.20K$ | |
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 44.6500$ | +0.00% | -- | 39.52K$ | |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 40.6300$ | +0.00% | -- | 571.91K$ |
9076 - 9090 من 11410 نتائج
سعر السهم