أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | 0.70000$ | -2.45% | -- | 1.04M$ | |
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 72.0600$ | +3.21% | -- | 9.000$ | |
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 42.4800$ | +0.00% | -- | 295.00$ | |
LCLG Logan Capital Broad Innovative Growth ETF | 73.3278$ | +0.00% | -- | 274.00$ | |
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 26.8525$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 24.9100$ | +0.00% | -- | 2.08K$ | |
LCR Leuthold Core ETF | 39.5225$ | +0.00% | -- | 1.12K$ | |
LCTD iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF | 57.0565$ | +0.00% | -- | 5.30K$ | |
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF | 78.7000$ | +0.00% | -- | 11.95K$ | |
LDDR LifeX 2035 Income Bucket ETF | 79.4102$ | +0.00% | -- | 3.92K$ | |
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 60.1200$ | +1.04% | -- | 495.00$ | |
LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF | 25.2100$ | +0.00% | -- | 25.04K$ | |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 24.6750$ | +0.00% | -- | 5.22K$ | |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 25.5650$ | +0.00% | -- | 6.41K$ | |
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF | 25.1200$ | +0.00% | -- | 25.01K$ |
8986 - 9000 من 11410 نتائج
سعر السهم