Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $172.02 | +0.21 % | -- | $61.10K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $436.29 | -0.02 % | -- | $18.33K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $113.02 | +0.05 % | -- | $42.73K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $284.45 | -0.13 % | -- | $68.66K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $57.2000 | +0.25 % | -- | $81.11K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $134.81 | -0.10 % | -- | $9.92K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $106.70 | -0.73 % | -- | $54.46K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $138.39 | +0.04 % | -- | $133.21K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $117.89 | -0.14 % | -- | $3.70K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $98.2140 | -0.21 % | -- | $493.92K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $102.59 | -0.59 % | -- | $4.84K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $66.1660 | +0.66 % | -- | $159.81K | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $137.57 | -0.04 % | -- | $19.02K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $97.8580 | -0.22 % | -- | $46.35K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $73.7050 | -0.57 % | -- | $100.36K |
9241 – 9255 de 11890 resultados
Precio de la acción