Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $171,64 | -0,20% | -- | $282,68K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $435,35 | -0,26% | -- | $65,27K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $112,86 | +0,49% | -- | $131,98K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $283,58 | -0,75% | -- | $134,85K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $57,8290 | -1,10% | -- | $223,22K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $133,97 | +0,39% | -- | $29,23K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $106,58 | -0,26% | -- | $890,24K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $137,43 | -1,46% | -- | $220,46K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $117,15 | +0,60% | -- | $304,24K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $97,4160 | -0,54% | -- | $1,05M | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $103,38 | +0,67% | -- | $83,07K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $66,6530 | -1,05% | -- | $295,86K | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $137,18 | +0,75% | -- | $61,91K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $97,5990 | +0,91% | -- | $52,87K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $73,7000 | -0,26% | -- | $163,37K |
9241 – 9255 de 11890 resultados
Preço das ações