أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 33.0800$ | +0.00% | -- | 18.55K$ | |
KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 75.1700$ | +0.00% | -- | 9.71M$ | |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 46.5400$ | -0.08% | -- | 1.39K$ | |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 34.9600$ | +0.01% | -- | 1.44K$ | |
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 16.8238$ | +0.00% | -- | 565.00$ | |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 37.8000$ | +0.00% | -- | 303.58K$ | |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 30.7326$ | +0.00% | -- | 3.29K$ | |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 25.2000$ | +0.00% | -- | 49.34K$ | |
KSPY KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 28.7600$ | +0.00% | -- | 53.25K$ | |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 29.4700$ | +0.00% | -- | 344.44K$ | |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 11.9936$ | +0.00% | -- | 40.76K$ | |
KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | 5.8300$ | +0.00% | -- | 200.71K$ | |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 15.1251$ | +0.00% | -- | 17.62K$ | |
KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | 28.0792$ | +0.00% | -- | 4.87K$ | |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 23.9400$ | +0.00% | -- | 23.55M$ |
8956 - 8970 من 11410 نتائج
سعر السهم