أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GSSC GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF | 91.3200$ | +0.82% | -- | 118.37K$ | |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 50.5450$ | +0.01% | -- | 158.48K$ | |
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 105.83$ | +0.49% | -- | 238.71K$ | |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 65.4476$ | +0.58% | -- | 53.77K$ | |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 50.2900$ | +0.02% | -- | 411.60K$ | |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 56.9600$ | -0.40% | -- | 8.40K$ | |
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 47.6700$ | -0.27% | -- | 60.80K$ | |
GTND Goaltender ETF | 25.4416$ | +0.43% | -- | 1.12K$ | |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 46.2100$ | -0.19% | -- | 116.94K$ | |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 24.7237$ | -0.19% | -- | 13.55K$ | |
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 25.3600$ | +0.04% | -- | 280.00$ | |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 47.9900$ | -0.19% | -- | 11.88K$ | |
GTOQ Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 22.3800$ | +0.07% | -- | 10.56K$ | |
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 24.9652$ | -0.02% | -- | 804.00$ | |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 62.8600$ | +1.45% | -- | 2.72K$ |
8776 - 8790 من 11890 نتائج
سعر السهم