أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 32.7400$ | +0.00% | -- | 387.81K$ | |
SCHZ Schwab US Aggregate Bond ETF | 23.0900$ | +0.00% | -- | 1.59M$ | |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 20.6800$ | +0.00% | -- | 80.27K$ | |
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 104.71$ | +0.00% | -- | 35.68K$ | |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 24.8290$ | +0.22% | -- | 19.00$ | |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 55.6695$ | +0.00% | -- | 1.27K$ | |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 25.6600$ | +0.00% | -- | 736.22K$ | |
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF | 25.0300$ | +0.00% | -- | 42.14K$ | |
SCMY Corgi U.S. Small-Cap 15% Structured Buffer ETF - May Series | 25.4291$ | +0.00% | -- | 3.02K$ | |
SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF | 25.0501$ | +0.00% | -- | 15.86K$ | |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 21.3248$ | +0.00% | -- | 3.58K$ | |
SCSB Sterling Capital Short Duration Bond ETF | 24.9400$ | +0.00% | -- | 10.84K$ | |
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 25.0301$ | +0.00% | -- | 235.00$ | |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 25.1600$ | +0.00% | -- | 57.00K$ | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 26.1550$ | +0.00% | -- | 982.28K$ |
8776 - 8790 من 11359 نتائج
سعر السهم