أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 25.0100$ | +0.00% | -- | 187.94K$ | |
GQGU GQG US Equity ETF | 26.0600$ | +0.00% | -- | 39.65K$ | |
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 60.1800$ | +0.00% | -- | 12.37K$ | |
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 35.6600$ | +0.18% | -- | 15.11K$ | |
GQRE Northern Trust Global Quality Real Estate ETF | 64.3900$ | +0.00% | -- | 7.84K$ | |
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | 5.7800$ | +2.83% | -- | 17.17K$ | |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 84.4950$ | +0.00% | -- | 27.41K$ | |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 180.87$ | -0.03% | -- | 494.49K$ | |
GRIN VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF | 34.0300$ | -1.04% | -- | 93.70K$ | |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 23.8150$ | +0.00% | -- | 7.84K$ | |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 21.1638$ | +0.00% | -- | 9.44K$ | |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 30.1400$ | +0.00% | -- | 73.59K$ | |
GRNY FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF | 27.8000$ | +0.00% | -- | 1.28M$ | |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 32.7600$ | +0.00% | -- | 56.07K$ | |
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 144.60$ | +0.00% | -- | 7.09K$ |
8746 - 8760 من 11890 نتائج
سعر السهم