今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | $90.7200 | +0.00% | -- | $23.96K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $17.8092 | +0.00% | -- | $12.66K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | $59.8690 | +0.00% | -- | $36.16K | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | $54.1458 | +0.00% | -- | $12.20K | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | $51.4600 | +0.00% | -- | $21.63K | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | $39.0734 | +0.00% | -- | $77.00 | |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | $86.8500 | -0.03% | -- | $7.16K | |
EQTY Kovitz Core Equity ETF | $29.0928 | +0.00% | -- | $19.28K | |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | $132.47 | +0.00% | -- | $50.50K | |
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | $29.3700 | +4.32% | -- | $203.00 | |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | $44.8500 | +0.00% | -- | $1.36K | |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X ETF | $112.08 | +0.00% | -- | $476.60K | |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X ETF | $8.6300 | +0.00% | -- | $16.14M | |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | $21.4144 | +0.00% | -- | $4.07K | |
ESG Northern Trust STOXX US ESG Select ETF | $181.00 | +0.00% | -- | $197.00 |
顯示 7651 ~ 7665/共 11976 條結果
股票價格