أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 84.4500$ | -0.71% | -- | 761.02K$ | |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 26.9300$ | -0.81% | -- | 284.09K$ | |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 25.6453$ | +0.05% | -- | 800.00$ | |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 8.6773$ | +0.06% | -- | 247.00$ | |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 32.9280$ | +0.95% | -- | 4.83K$ | |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 35.5100$ | +0.08% | -- | 4.02K$ | |
SDG iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 90.7700$ | +0.32% | -- | 4.24K$ | |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 24.7300$ | -0.88% | -- | 660.38K$ | |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 25.6990$ | +0.26% | -- | 26.01K$ | |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 69.7000$ | -0.64% | -- | 33.62K$ | |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | 25.1353$ | -3.14% | -- | 3.37M$ | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 22.4365$ | -1.23% | -- | 2.51K$ | |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 56.5300$ | -3.22% | -- | 3.79M$ | |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 51.2550$ | -0.01% | -- | 3.98K$ | |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 42.3600$ | +2.00% | -- | 29.04K$ |
8791 - 8805 من 11359 نتائج
سعر السهم