أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MCDS JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF | 67.5290$ | +0.36% | -- | 14.00$ | |
MCH Matthews China Active ETF | 28.6580$ | +0.33% | -- | 882.00$ | |
MCHI iShares MSCI China ETF | 50.8050$ | +0.64% | -- | 848.09K$ | |
MCHS Matthews International Funds Matthews China Innovators Active ETF | 51.2640$ | +1.38% | -- | 14.28K$ | |
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 21.2800$ | +0.38% | -- | 8.000$ | |
MCVT Miller Convertible Total Return ETF | 28.1050$ | -0.21% | -- | 308.00$ | |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 114.21$ | -0.38% | -- | 6.000$ | |
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | 19.3720$ | -0.25% | -- | 34.00$ | |
MDIV First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 16.5200$ | -0.09% | -- | 57.70K$ | |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 30.9000$ | -0.71% | -- | 109.00$ | |
MDPL Monarch Dividend Plus Index ETF | 24.8410$ | -0.56% | -- | 10.54K$ | |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 29.0370$ | -1.40% | -- | 56.45K$ | |
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | 695.23$ | -0.01% | -- | 406.88K$ | |
MDYG State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 110.29$ | +0.25% | -- | 29.28K$ | |
MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 94.2000$ | -0.23% | -- | 24.93K$ |
7756 - 7770 من 11476 نتائج
سعر السهم