أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | 32.7020$ | +0.00% | -- | 892.00$ | |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 96.2600$ | +0.04% | -- | 259.00$ | |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 123.47$ | -2.12% | -- | 9.74K$ | |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 18.2600$ | +3.22% | -- | 9.52K$ | |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 45.3700$ | +0.00% | -- | 15.00$ | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 15.7151$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | 25.5500$ | -1.12% | -- | 1.000$ | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | 55.9800$ | -0.05% | -- | 3.75K$ | |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 42.0946$ | +0.00% | -- | 1.86K$ | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 78.5150$ | -0.26% | -- | 2.000$ | |
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 62.6720$ | -0.01% | -- | 17.31K$ | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | 50.4241$ | +0.00% | -- | 17.33K$ | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 48.3801$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
JPIE JPMorgan Income ETF | 46.1500$ | +0.17% | -- | 1.17K$ | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | 72.1800$ | -0.04% | -- | 5.000$ |
7666 - 7680 من 11476 نتائج
سعر السهم