أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH SELECT LARGE CAP ETF | 17.4600$ | -0.68% | -- | 31.37K$ | |
BBHM BBH SELECT MID CAP ETF | 12.4100$ | -0.40% | -- | 6.08K$ | |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 45.7800$ | -0.13% | -- | 39.42K$ | |
BBIB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 96.7385$ | -0.10% | -- | 1.00K$ | |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 81.4500$ | -0.04% | -- | 178.11K$ | |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 79.1803$ | -0.01% | -- | 305.83K$ | |
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 76.9300$ | -0.73% | -- | 391.00$ | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 17.3010$ | -0.68% | -- | 99.84K$ | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 129.56$ | -0.35% | -- | 4.84K$ | |
BBP Virtus Biotech ETF | 102.84$ | +1.51% | -- | 4.05K$ | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | 108.01$ | -0.62% | -- | 15.67K$ | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 98.1800$ | -0.03% | -- | 574.00$ | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 92.8800$ | -0.51% | -- | 3.96K$ | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 139.54$ | -0.41% | -- | 118.58K$ | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 9.6250$ | +0.47% | -- | 190.00$ |
6391 - 6405 من 11830 نتائج
سعر السهم