Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $30,6650 | +0,00% | -- | $11,21K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | $17,5200 | +10,91% | -- | $2,22K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | $16,1000 | +0,00% | -- | $67,17K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | $106,33 | +0,00% | -- | $119,00 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | $22,5992 | +0,00% | -- | $26,69K | |
URA Global X Uranium ETF | $44,9300 | +0,00% | -- | $1,60M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | $25,8800 | +0,00% | -- | $55,12K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | $39,1519 | +0,00% | -- | $4,01K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | $71,8968 | +0,00% | -- | $460,00 | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | $24,3800 | -0,16% | -- | $249,44K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | $54,5600 | +0,00% | -- | $245,81K | |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | $53,2448 | +0,00% | -- | $16,67K | |
URTH iShares MSCI World ETF | $211,21 | +0,00% | -- | $337,95K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $89,7700 | +0,00% | -- | $228,32K | |
USAF Atlas America Fund | $28,2550 | -0,02% | -- | $25,24K |
Результати 11311 — 11325 з 11830
Ціна акції