今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SFNC Simmons First National Corp | $22.6750 | -0.55% | $3.44B | $251.58K | |
SBCF Seacoast Banking Corp of Florida | $34.2270 | -0.50% | $3.44B | $218.82K | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | $53.5890 | +2.09% | $3.44B | $208.99K | |
WT WisdomTree, Inc. | $25.0030 | +0.98% | $3.43B | $1.04M | |
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | $12.2020 | +5.01% | $3.43B | $1.50M | |
KEEL Keel Infrastructure Corp. Common Stock | $3.5750 | +6.40% | $3.42B | $31.75M | |
BELFA Bel Fuse Inc | $214.41 | +1.76% | $3.42B | $62.36K | |
NSA National Storage Affiliates Trust | $43.3800 | -0.07% | $3.42B | $5.86M | |
CBU Community Financial System, Inc. | $62.9460 | -0.34% | $3.42B | $38.95K | |
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $11.2550 | +0.04% | $3.42B | $507.02K | |
USLM United States Lime & Minerals | $119.06 | +0.82% | $3.42B | $52.67K | |
ASH Ashland Inc. | $74.0220 | -0.40% | $3.42B | $78.21K | |
MGNI Magnite, Inc. Common Stock | $23.5350 | +0.66% | $3.42B | $691.71K | |
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. Ordinary Shares | $26.8370 | -2.05% | $3.41B | $267.49K | |
KYIV Kyivstar Group Ltd. Common Shares | $13.5650 | -0.33% | $3.40B | $107.49K |
显示 1726 ~ 1740/共 11890 条结果
股票价格