今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NATL NCR Atleos Corporation | $46.0100 | -0.65% | $3.46B | $3.000 | |
CURB Curbline Properties Corp. | $29.9900 | +0.00% | $3.46B | $705.77K | |
GPK Graphic Packaging Holding Company | $11.0200 | +0.18% | $3.46B | $510.00 | |
LPL LG Display Co. Ltd. | $3.4500 | -2.27% | $3.46B | $28.54K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | $30.6600 | +0.00% | $3.45B | $633.08K | |
LBTYK Liberty Global Ltd. Class C Common Shares | $10.1000 | +0.00% | $3.45B | $850.29K | |
NG NovaGold Resources Inc. | $7.6200 | -1.68% | $3.45B | $10.33K | |
SFNC Simmons First National Corp | $23.9350 | -0.02% | $3.44B | $304.00 | |
SBCF Seacoast Banking Corp of Florida | $35.8100 | +0.03% | $3.44B | $689.92K | |
WT WisdomTree, Inc. | $23.0900 | +0.00% | $3.44B | $1.14M | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | $55.7500 | +0.02% | $3.44B | $1.75M | |
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | $10.4400 | +0.00% | $3.43B | $12.80K | |
KEEL Keel Infrastructure Corp. Common Stock | $3.7600 | -0.27% | $3.42B | $312.01K | |
BELFA Bel Fuse Inc | $249.10 | +0.44% | $3.42B | $455.00 | |
NSA National Storage Affiliates Trust | $43.3800 | -0.07% | $3.42B | $5.86M |
顯示 1726 ~ 1740/共 11830 條結果
股票價格