Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | $8,3300 | -0,72% | $668,51M | $2,71M | |
RSKD Riskified Ltd. | $5,9700 | +1,19% | $668,32M | $1,24M | |
EROC ERock, Inc. | $14,3197 | +1,35% | $665,76M | $2,80M | |
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. Common Stock | $7,7500 | -0,26% | $664,88M | $1,22M | |
TLRY Tilray Brands, Inc. Common Stock | $4,8200 | -0,41% | $664,51M | $4,31M | |
INN Summit Hotel Properties, Inc. | $6,1600 | +0,00% | $663,29M | $640,92K | |
PAXS PIMCO Access Income Fund | $14,1200 | +0,00% | $662,55M | $180,79K | |
VSTM Verastem, Inc. | $6,8900 | +0,00% | $660,66M | $996,11K | |
BOT RoboStrategy, Inc. Common Stock | $27,7200 | +1,06% | $660,59M | $473,72K | Giao dịch |
ISOU IsoEnergy Ltd. | $11,8900 | +0,00% | $660,28M | $191,53K | |
CWH Camping World Holdings, Inc. | $6,5400 | +0,00% | $659,02M | $1,80M | |
FWRD Forward Air Corp | $18,1200 | +0,06% | $658,38M | $394,42K | |
RRBI Red River Bancshares, Inc. Common Stock | $101,57 | +0,01% | $657,81M | $43,36K | |
NTGR NETGEAR, Inc. | $21,0500 | +0,14% | $657,73M | $278,24K | |
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | $9,6800 | +0,00% | $656,87M | $222,22K |
3061-3075 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu