Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WRD WeRide Inc. American Depositary Shares | $5,9860 | -1,38% | $1,88B | $1,12M | |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | $82,1850 | -2,02% | $1,87B | $116,19K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | $40,0950 | -1,24% | $1,87B | $97,01K | |
MBC MasterBrand, Inc. | $9,1550 | -2,40% | $1,87B | $571,03K | |
VSTS Vestis Corporation | $12,9350 | -0,88% | $1,87B | $325,08K | |
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | $23,9250 | -0,31% | $1,87B | $65,52K | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | $5,9750 | -0,75% | $1,86B | $554,99K | |
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. | $34,3500 | -0,32% | $1,86B | $102,11K | |
TGLS Tecnoglass Holdings Inc. | $40,4300 | -1,10% | $1,86B | $102,07K | |
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | $12,6150 | -0,75% | $1,86B | $878,72K | |
SONO Sonos, Inc. Common Stock | $16,0850 | -1,20% | $1,86B | $393,03K | |
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $11,6950 | -0,97% | $1,85B | $263,74K | |
SIND Sinda Ltd. | $15,6250 | -5,82% | $1,85B | $114,40K | |
OCFC OceanFirst Financial Corp | $19,2550 | +0,18% | $1,85B | $443,68K | |
TIC TIC Solutions, Inc | $8,8150 | -4,18% | $1,84B | $629,30K |
2206-2220 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu