Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BRSL Brightstar Lottery PLC | $11,9750 | +3,41% | $2,07B | $293,13K | |
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | $9,3920 | -1,14% | $2,07B | $356,10K | |
XPRO Expro Ltd | $18,3740 | -0,20% | $2,06B | $29,66K | |
ECPG Encore Capital Group, Inc. | $100,01 | +1,91% | $2,06B | $28,87K | |
CHCO City Holding Co | $144,41 | +0,29% | $2,06B | $12,69K | |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | $11,6270 | +0,15% | $2,06B | $199,88K | |
PHVS Pharvaris N.V. Ordinary Shares | $36,3950 | +0,01% | $2,05B | $27,15K | |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc | $16,9150 | -2,06% | $2,05B | $158,82K | |
DRVN Driven Brands Holdings Inc. Common Stock | $12,9160 | -0,95% | $2,05B | $42,81K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | $6,1640 | +0,88% | $2,04B | $111,13K | |
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | $17,4890 | -1,58% | $2,04B | $88,06K | |
SEM SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | $16,5200 | +0,06% | $2,04B | $14,27M | |
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | $33,9600 | +0,98% | $2,04B | $37,33K | |
VIA Via Transportation, Inc. | $26,6160 | +0,17% | $2,04B | $70,17K | |
PEB Pebblebrook Hotel Trust | $18,4210 | -0,75% | $2,04B | $115,87K |
2131-2145 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu