Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BSTS Invesco BulletShares 2028 Treasury Bond ETF | $25,0900 | +0,04% | -- | $1,000 | |
BSTU Invesco BulletShares 2030 Treasury Bond ETF | $25,1250 | -0,10% | -- | $3,000 | |
BSTV Invesco BulletShares 2031 Treasury Bond ETF | $25,2200 | +0,16% | -- | $1,000 | |
DRMP Tuttle Capital Memory Stack Income Blast ETF | $29,2200 | -9,11% | -- | $49,85K | |
FPAA FPA Global Allocation ETF | $24,8835 | +0,14% | -- | $110,00 | |
GEQ Cambria Global EW 2 ETF | $50,8100 | -0,66% | -- | $11,53K | |
MDCR Pacer Swan SOS Moderate December ETF | $32,2456 | -0,07% | -- | $6,000 | |
MJUN Pacer Swan SOS Moderate June ETF | $32,2901 | -0,11% | -- | $113,00 | |
MMAR Pacer Swan SOS Moderate March ETF | $32,2598 | -0,10% | -- | $6,000 | |
MSEP Pacer Swan SOS Moderate September ETF | $32,2314 | +0,03% | -- | $6,000 | |
PINC PGIM Securitized Income ETF | $50,0148 | -0,12% | -- | $1,00K | |
QTUP Defiance Pure Quantum ETF | $21,8100 | -2,92% | -- | $32,24K | |
SGVA F/m Accumulator Ultrashort Treasury Fund | $100,13 | -0,06% | -- | $4,81K | |
SHRD Arimathea Catholic Core Bond ETF | $25,0050 | -0,36% | -- | $1,66K | |
SLWS SLW Short Duration Income ETF | $100,96 | -0,06% | -- | $3,000 |
Результати 11281 — 11295 з 11476
Ціна акції