Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | $30,6462 | +0,00% | -- | $1,68K | |
QWLD State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | $151,39 | +0,00% | -- | $5,25K | |
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | $31,9200 | -0,66% | -- | $5,98K | |
QYLD Global X Funds Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | $18,2300 | -0,05% | -- | $31,22K | |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | $29,9350 | +0,03% | -- | $20,00 | |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | $29,3500 | -0,04% | -- | $73,61K | |
RAAA Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF | $25,1300 | +0,00% | -- | $383,00 | |
RAAR Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Reinvesting ETF | $50,7450 | +0,00% | -- | $3,81K | |
RAAX VanEck Real Assets ETF | $39,9300 | +1,32% | -- | $39,00 | |
RAAY Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Annual ETF | $101,91 | +0,00% | -- | $6,000 | |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | $48,0100 | +0,00% | -- | $7,13K | |
RAUS RACWI US ETF | $28,7500 | -1,14% | -- | $30,92K | |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income Fund | $71,9692 | -4,57% | -- | $160,42K | |
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | $39,7300 | +0,00% | -- | $2,43K | |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF | $46,5374 | +0,00% | -- | $5,92K |
Результати 8581 — 8595 з 11476
Ціна акції