Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | $51,0300 | +0,00% | -- | $2,15M | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | $21,6447 | +0,00% | -- | $7,64K | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | $24,5016 | +0,00% | -- | $2,50K | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $76,2200 | +0,00% | -- | $9,05M | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $147,57 | +0,00% | -- | $724,23K | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | $115,34 | +0,00% | -- | $340,14K | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $147,41 | +0,00% | -- | $6,01M | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | $136,93 | +0,00% | -- | $857,66K | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $176,69 | +0,22% | -- | $181,79K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | $101,43 | +0,00% | -- | $7,73K | |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | $112,36 | +0,00% | -- | $60,32K | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | $100,90 | +0,00% | -- | $31,03K | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | $37,3600 | +0,00% | -- | $226,48K | |
ILF iShares Latin America 40 ETF | $33,8100 | +0,00% | -- | $900,25K | |
ILIT iShares Lithium Miners and Producers ETF | $16,8400 | +0,06% | -- | $52,49K |
7411 – 7425 de 11476 resultados
Preço das ações