أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BSGR Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF | 25.1000$ | +0.04% | -- | 1.33K$ | |
BSGT Invesco BulletShares 2029 Treasury Bond ETF | 25.0800$ | +0.12% | -- | 608.00$ | |
BSJY Invesco BulletShares 2034 High Yield Corporate Bond ETF | 25.0700$ | -0.04% | -- | 671.00$ | |
BSTS Invesco BulletShares 2028 Treasury Bond ETF | 25.1000$ | +0.08% | -- | 809.00$ | |
BSTU Invesco BulletShares 2030 Treasury Bond ETF | 25.0600$ | +0.20% | -- | 443.00$ | |
BSTV Invesco BulletShares 2031 Treasury Bond ETF | 25.0600$ | +0.32% | -- | 2.54K$ | |
DRMP Tuttle Capital Memory Stack Income Blast ETF | 21.8960$ | +0.00% | -- | 2.91K$ | |
FPAA FPA Global Allocation ETF | 25.9200$ | +0.00% | -- | 423.00$ | |
GEQ Cambria Global EW 2 ETF | 50.3600$ | -3.76% | -- | 178.00$ | |
MDCR Pacer Swan SOS Moderate December ETF | 32.7810$ | -0.04% | -- | 6.000$ | |
MJUN Pacer Swan SOS Moderate June ETF | 32.8627$ | +0.00% | -- | 7.000$ | |
MMAR Pacer Swan SOS Moderate March ETF | 32.8600$ | +0.10% | -- | 6.000$ | |
MSEP Pacer Swan SOS Moderate September ETF | 32.7000$ | +0.00% | -- | 6.000$ | |
PINC PGIM Securitized Income ETF | 50.0600$ | +0.00% | -- | 8.000$ | |
QTUP Defiance Pure Quantum ETF | 18.4100$ | +0.00% | -- | 57.40K$ |
7411 - 7425 من 11890 نتائج
سعر السهم