Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | $51,0480 | +0,04 % | -- | $934,16K | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | $21,6750 | +0,14 % | -- | $112,00 | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | $24,4950 | -0,03 % | -- | $5,20K | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $76,0070 | -0,28 % | -- | $1,57M | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $146,49 | -0,73 % | -- | $28,48K | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | $115,15 | -0,17 % | -- | $16,91K | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $146,38 | -0,70 % | -- | $1,02M | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | $135,48 | -1,06 % | -- | $34,20K | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $175,68 | -0,36 % | -- | $77,67K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | $102,19 | +0,75 % | -- | $805,00 | |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | $113,53 | +1,05 % | -- | $4,76K | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | $101,44 | +0,54 % | -- | $3,03K | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | $37,8410 | +1,29 % | -- | $3,44K | |
ILF iShares Latin America 40 ETF | $33,7050 | -0,31 % | -- | $508,35K | |
ILIT iShares Lithium Miners and Producers ETF | $16,7100 | -0,71 % | -- | $3,10K |
От 7411 до 7425 из 11476 результатов
Цена акции