Today United States stock prices
| Stock name | Price | 24h change | Market cap | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR Index Shares Fund State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | $44.9550 | -0.69% | -- | $6.64K | |
OACP OneAscent Core Plus Bond ETF | $22.6300 | +0.23% | -- | $18.36K | |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | $46.8110 | +0.72% | -- | $2.97K | |
OAIM OneAscent International Equity ETF | $46.0050 | +0.34% | -- | $10.86K | |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | $25.2750 | +0.22% | -- | $39.31K | |
OAKI Oakmark International Large Cap ETF | $25.4200 | +0.72% | -- | $8.79K | |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | $28.2040 | +0.44% | -- | $414.03K | |
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | $39.6590 | -0.83% | -- | $7.18K | |
OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | $33.9700 | +0.54% | -- | $1.83K | |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | $50.0650 | +0.00% | -- | $25.65K | |
OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | $25.6450 | +0.06% | -- | $3.03K | |
OBOR Kraneshares MSCI One Belt One Road Index ETF | $26.0690 | -0.58% | -- | $1.52K | |
OCDB Aptus October Deep Buffer ETF | $25.4490 | -0.38% | -- | $1.60K | |
OCIO ClearShares OCIO ETF | $36.7650 | -0.86% | -- | $1.08K | |
OCTB Aptus October Buffer ETF | $26.8260 | -0.42% | -- | $93.00 |
8101 – 8115 of 11316 results
Stock price