Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | $20,0190 | +2,19 % | -- | $57,20K | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | $27,3240 | +0,24 % | -- | $255,97K | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | $30,6300 | +0,33 % | -- | $1,22K | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | $84,9240 | +1,86 % | -- | $3,91K | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | $30,7700 | +3,02 % | -- | $51,31K | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | $31,6300 | +0,39 % | -- | $366,00 | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | $30,3500 | +0,33 % | -- | $14,63K | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | $48,4040 | +0,61 % | -- | $3,21K | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | $32,0320 | +0,45 % | -- | $214,00 | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | $31,1550 | +0,18 % | -- | $1,05K | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | $30,5010 | +0,40 % | -- | $13,73K | |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | $32,8050 | +1,61 % | -- | $7,14K | |
PBMR PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - March | $31,8300 | +0,37 % | -- | $372,00 | |
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | $30,9310 | +0,57 % | -- | $270,00 | |
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | $30,5250 | +0,04 % | -- | $118,00 |
От 8206 до 8220 из 11316 результатов
Цена акции