Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
TBLU Tortoise Global Water ETF | $51,5874 | -0,73% | -- | $1,18K | |
TBT ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury | $39,0900 | +1,59% | -- | $190,93K | |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | $49,9050 | +0,07% | -- | $226,10K | |
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | $28,8440 | +0,24% | -- | $3,55K | |
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | $40,3209 | +7,03% | -- | $27,75K | |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | $42,6400 | -0,70% | -- | $514,56K | |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | $52,4000 | +3,72% | -- | $114,45K | |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | $23,0700 | -0,82% | -- | $160,48K | |
TCAN 21Shares Canton Network ETF | $15,3300 | -6,07% | -- | $9,85K | |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | $24,1000 | -0,06% | -- | $7,28K | |
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | $51,1700 | -0,80% | -- | $543,88K | |
TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | $49,9700 | -0,24% | -- | $17,62K | |
TCV Towle Value ETF | $33,9700 | -0,59% | -- | $5,88K | |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | $27,7700 | +0,18% | -- | $389,22K | |
TDAX TDAQ Lift ETF | $24,5301 | -0,69% | -- | $111,07K |
11011 - 11025 dari 11830 hasil
Harga saham