Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $43,3400 | +0,56% | -- | $50,55K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | $77,5400 | +3,62% | -- | $4,14K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $27,8743 | +4,26% | -- | $2,000 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,8950 | +0,93% | -- | $9,92K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $76,1900 | +4,27% | -- | $538,00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,7700 | +0,53% | -- | $6,07K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $83,4600 | +3,33% | -- | $2,43M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $93,5900 | +2,93% | -- | $21,46K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $129,24 | +0,82% | -- | $473,52K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $45,8800 | +1,89% | -- | $1,63M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $175,22 | +1,57% | -- | $16,20K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $235,35 | +4,00% | -- | $54,05K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $140,49 | +0,45% | -- | $33,46K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $166,30 | +1,77% | -- | $2,65K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $147,81 | +0,95% | -- | $16,40K |
9601 – 9615 de 11316 resultados
Preço das ações