Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | $39,2950 | +0,24% | -- | $169,98K | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | $31,0100 | -0,35% | -- | $15,43K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | $50,5200 | +0,00% | -- | $11,46K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | $25,3600 | +0,00% | -- | $170,79K | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | $41,4000 | +0,00% | -- | $86,40K | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | $21,0300 | +0,00% | -- | $826,34K | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | $28,8800 | +0,00% | -- | $4,77K | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | $12,1405 | +0,00% | -- | $634,00 | |
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | $39,8900 | +0,00% | -- | $3,96K | |
TXUE Thornburg International Equity ETF | $34,3000 | +1,00% | -- | $7,89K | |
TXUG Thornburg International Growth Fund ETF | $26,2150 | -1,65% | -- | $6,000 | |
TXXD 21Shares 2x Long Dogecoin ETF | $3,5400 | +1,14% | -- | $44,64K | |
TXXH 21Shares 2x Long HYPE ETF | $49,1300 | -0,43% | -- | $40,63K | |
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF | $50,8483 | +0,00% | -- | $34,82K | |
TXXS 21Shares 2x Long Sui ETF | $2,1300 | +0,56% | -- | $30,95K |
9616 – 9630 de 11476 resultados
Preço das ações