Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | $29,1500 | -0,14% | -- | $1,94K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | $24,8700 | -0,20% | -- | $2,78K | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | $20,3790 | -0,79% | -- | $3,20K | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | $30,9960 | -0,44% | -- | $1,95K | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | $56,7380 | -1,34% | -- | $532,26K | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | $62,1750 | +0,09% | -- | $6,58K | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | $39,8050 | -0,80% | -- | $1,42K | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | $28,7860 | -0,76% | -- | $6,000 | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | $33,0300 | +0,03% | -- | $87,64K | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | $33,7190 | -0,12% | -- | $18,00 | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | $32,4700 | -0,35% | -- | $503,00 | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | $5,0040 | -7,16% | -- | $14,90M | |
NPFE NPF Core Equity ETF | $26,9800 | -1,45% | -- | $24,00 | |
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | $26,0050 | -0,17% | -- | $3,55K | |
NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | $30,8100 | -0,95% | -- | $9,000 |
9571 – 9585 de 11561 resultados
Preço das ações