Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TETH 21Shares Ethereum ETF | $7,8500 | +0,00% | -- | $320,88K | |
TEXN iShares Texas Equity ETF | $32,2900 | +1,29% | -- | $11,36K | |
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | $33,4984 | +0,00% | -- | $711,00 | |
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF | $28,0500 | -1,00% | -- | $13,00 | |
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | $19,5650 | +0,10% | -- | $23,98K | |
TFGZ Thornburg Focus Growth Fund ETF | $30,4000 | -14,20% | -- | $4,000 | |
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF | $45,7600 | +0,00% | -- | $182,48K | |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July | $19,7500 | -0,05% | -- | $2,73K | |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | $50,6300 | +0,00% | -- | $1,48M | |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $50,3800 | +0,00% | -- | $60,31K | |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | $26,8000 | -2,69% | -- | $321,00 | |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | $31,5237 | +0,00% | -- | $8,46K | |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | $28,3269 | +0,00% | -- | $567,00 | |
TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | $40,0500 | +0,00% | -- | $5,59K | |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | $43,9600 | +0,00% | -- | $73,38K |
9436 – 9450 de 11476 resultados
Preço das ações