Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | $18,9150 | +0,08% | -- | $13,00K | |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund | $95,4100 | -0,03% | -- | $28,67K | |
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | $85,9237 | +0,00% | -- | $1,95K | |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | $67,0850 | +1,18% | -- | $3,70K | |
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | $43,3350 | +0,34% | -- | $36,29K | |
LENS Sarmaya Thematic ETF | $47,5334 | +1,31% | -- | $6,57K | |
LEUX Tradr 2X Long LEU Daily ETF | $13,9600 | +12,31% | -- | $18,21K | |
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | $40,7400 | +0,05% | -- | $4,82K | |
LFAI LifeX 2050 Longevity Income ETF | $145,51 | -0,28% | -- | $7,000 | |
LFAO LifeX 2055 Longevity Income ETF | $158,28 | -0,30% | -- | $682,00 | |
LFAW LifeX 2060 Longevity Income ETF | $168,46 | -0,34% | -- | $7,000 | |
LFBE LifeX 2065 Longevity Income ETF | $177,02 | -0,37% | -- | $7,000 | |
LFDR LifeX Durable Income ETF | $177,14 | -0,37% | -- | $7,000 | |
LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | $60,9061 | +0,46% | -- | $143,00 | |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | $20,0900 | +1,73% | -- | $70,72K |
9511 – 9525 de 11890 resultados
Preço das ações