Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | $164,90 | +0,00% | -- | $27,46K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | $75,3200 | +0,00% | -- | $169,73K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | $22,2900 | +0,00% | -- | $40,60K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | $195,12 | +0,00% | -- | $63,43K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $104,73 | +0,00% | -- | $3,42M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $49,5400 | +0,00% | -- | $72,53K | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | $87,0300 | +0,00% | -- | $265,29K | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | $247,25 | +0,00% | -- | $227,54K | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | $186,77 | +0,00% | -- | $11,56K | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | $43,0400 | +0,00% | -- | $733,66K | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | $29,0400 | +0,00% | -- | $13,94K | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | $50,2700 | +0,00% | -- | $10,11K | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | $50,6700 | +0,00% | -- | $4,31M | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | $49,9200 | +0,00% | -- | $2,09K | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | $26,1600 | +0,00% | -- | $6,000 |
9256 – 9270 de 11890 resultados
Preço das ações