Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DDD 3D Systems Corporation | $3,0000 | -1,32% | $583,12M | $3,45M | |
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A | $4,1100 | -0,48% | $582,73M | $2,81M | |
FET Forum Energy Technologies, Inc. | $50,6200 | +0,00% | $582,39M | $169,02K | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | $2,3900 | +0,00% | $580,59M | $29,11K | |
PHR Phreesia, Inc. | $9,8400 | -2,28% | $579,79M | $1,09M | |
TWN Taiwan Fund, Inc. | $92,7700 | +0,00% | $578,96M | $59,37K | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | $2,1600 | +0,00% | $578,21M | $1,93M | |
NABL N-able, Inc. | $3,5309 | -0,26% | $576,43M | $1,79M | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | $7,2250 | -0,48% | $576,20M | $1,15M | |
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | $8,7450 | +0,06% | $574,14M | $90,72K | |
CCXI Churchill Capital Corp XI Class A Ordinary Shares | $13,8450 | -0,11% | $573,98M | $5,34M | |
AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A | $11,4071 | -0,38% | $572,75M | $328,66K | |
TLRY Tilray Brands, Inc. Common Stock | $4,6500 | +0,22% | $571,47M | $3,04M | |
AVK Advent Convertible and Income Fund | $12,7300 | +0,00% | $570,40M | $102,15K | |
PRAA PRA Group, Inc. | $18,9150 | -0,08% | $569,82M | $444,52K |
3121 – 3135 de 11410 resultados
Preço das ações