Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | $23,2000 | -9,09% | -- | $2,000 | |
IDVZ Polen International Dividend Income Fund | $34,3550 | +0,12% | -- | $102,00 | |
IDX VanEck Indonesia Index ETF | $10,1340 | -1,80% | -- | $5,52K | |
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | $29,7630 | +0,05% | -- | $1,000 | |
IEDI iShares U.S. Consumer Focused ETF | $55,1350 | +0,00% | -- | $12,00 | |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $94,9850 | -0,05% | -- | $40,79K | |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | $95,7890 | +0,31% | -- | $64,82K | |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $117,75 | -0,06% | -- | $42,19K | |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | $81,2770 | -0,03% | -- | $189,21K | |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | $110,63 | +0,56% | -- | $242,00 | |
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | $104,10 | +1,27% | -- | $414,00 | |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | $16,1500 | -0,47% | -- | $64,00 | |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | $74,2910 | +0,41% | -- | $8,71K | |
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | $69,1390 | +0,55% | -- | $108,00 | |
IEV iShares Europe ETF | $72,0100 | +0,35% | -- | $2,86K |
7366-7380 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu