Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PLPC Preformed Line Products Co | $394,68 | -0,25% | $1,87B | $109,54K | |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | $3,5100 | +0,86% | $1,87B | $41,78M | |
ALG Alamo Group, Inc. | $168,80 | +0,00% | $1,87B | $219,36K | |
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $12,0700 | +0,00% | $1,86B | $361,78K | |
NTST NetSTREIT Corp. | $21,1000 | -0,47% | $1,86B | $5,61M | |
LKFT Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares | $29,5000 | +0,07% | $1,86B | $123,99K | |
LTC LTC Properties, Inc. | $38,4600 | +0,00% | $1,86B | $537,55K | |
QFIN Qfin Holdings, Inc. American Depositary Shares | $15,8250 | +0,09% | $1,85B | $1,04M | |
MH McGraw Hill, Inc. | $9,4900 | +0,00% | $1,85B | $1,80M | |
UFPT UFP Technologies Inc | $259,68 | -0,05% | $1,85B | $198,58K | |
SRCE 1st Source Corp | $81,8800 | -0,10% | $1,85B | $213,12K | |
SRPT Sarepta Therapeutics,, Inc. Common Stock | $16,8600 | +0,06% | $1,85B | $3,83M | |
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | $13,1200 | +0,00% | $1,84B | $574,81K | |
TY TRI-Continental Corporation | $34,6500 | +0,00% | $1,84B | $32,52K | |
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | $20,8100 | +0,00% | $1,84B | $696,40K |
2146 – 2160 de 11410 resultados
Preço das ações