أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 76.1783$ | -0.75% | -- | 4.96K$ | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 61.8595$ | -1.22% | -- | 7.01K$ | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 36.2600$ | -0.77% | -- | 445.62K$ | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | 148.66$ | -0.82% | -- | 2.66K$ | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 34.9228$ | -0.47% | -- | 1.50K$ | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | 33.4100$ | -0.53% | -- | 24.04K$ | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 11.5950$ | -11.70% | -- | 58.71K$ | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 10.7700$ | -11.60% | -- | 693.24K$ | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 3.6050$ | +10.92% | -- | 4.70M$ | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | 6.5000$ | -0.23% | -- | 8.74K$ | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 21.6708$ | -1.07% | -- | 4.41K$ | |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 20.4065$ | -0.36% | -- | 16.00$ | |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 9.5200$ | +0.00% | -- | 161.77K$ | |
RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Infrastructure ETF | 29.0700$ | +0.51% | -- | 9.14K$ | |
RIGS ALPS Strategic Income Fund | 22.5822$ | -0.26% | -- | 13.76K$ |
10471 - 10485 من 11830 نتائج
سعر السهم