أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 76.5640$ | -0.25% | -- | 122.00$ | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 62.4450$ | -0.28% | -- | 732.00$ | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 36.0770$ | -1.27% | -- | 114.53K$ | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | 149.82$ | -0.05% | -- | 558.00$ | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 35.1000$ | +0.04% | -- | 778.00$ | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | 33.4770$ | -0.33% | -- | 4.17K$ | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 11.7550$ | -10.40% | -- | 30.01K$ | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 10.8350$ | -11.00% | -- | 248.00K$ | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 3.5900$ | +10.46% | -- | 1.95M$ | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | 6.4550$ | -0.92% | -- | 4.61K$ | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 21.7160$ | -0.87% | -- | 2.08K$ | |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 20.5030$ | +0.11% | -- | 13.00$ | |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 9.4800$ | -0.42% | -- | 23.44K$ | |
RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Infrastructure ETF | 29.1200$ | +0.68% | -- | 382.00$ | |
RIGS ALPS Strategic Income Fund | 22.5550$ | -0.38% | -- | 1.71K$ |
10471 - 10485 من 11830 نتائج
سعر السهم