Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DPC DPC Holdings PLC | $51,6550 | +3,12 % | $7,58B | $737,54K | |
SBSW Sibanye-Stillwater American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $11,0250 | +2,37 % | $7,57B | $4,05M | |
POWL Powell Industries Inc | $218,31 | +2,26 % | $7,57B | $308,13K | |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | $49,4100 | +1,38 % | $7,57B | $754,42K | |
ZG ZILLOW GROUP INC CLASS A | $34,4000 | -2,16 % | $7,53B | $1,30M | |
UGI UGI Corporation | $34,8985 | -1,33 % | $7,52B | $1,05M | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | $142,60 | +3,85 % | $7,52B | $543,00K | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | $58,2400 | +3,83 % | $7,52B | $1,96M | |
TRNO Terreno Realty Corporation | $67,7570 | -0,68 % | $7,48B | $446,25K | |
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | $9,2550 | +3,76 % | $7,48B | $3,64M | |
Z Zillow Group, Inc. Class C Capital Stock | $33,6450 | -3,25 % | $7,47B | $3,96M | |
NOV NOV Inc. | $21,5250 | +1,82 % | $7,45B | $1,94M | |
OMF OneMain Holdings, Inc. | $65,0294 | -0,99 % | $7,43B | $564,27K | |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | $15,4750 | -1,75 % | $7,41B | $8,45M | |
CIFR Cipher Digital Inc. Common Stock | $18,4500 | +3,33 % | $7,41B | $25,56M |
1141 – 1155 sur 11830 résultats
Cours de l'action