Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
DPC DPC Holdings PLC | $50,0900 | +0,00% | $7,58B | $644,42K | |
SBSW Sibanye-Stillwater American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $10,7983 | +0,26% | $7,57B | $2,95M | |
POWL Powell Industries Inc | $213,49 | +0,00% | $7,57B | $367,70K | |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | $48,7900 | +0,10% | $7,57B | $850,69K | |
ZG ZILLOW GROUP INC CLASS A | $35,1700 | +0,03% | $7,53B | $872,31K | |
UGI UGI Corporation | $35,3700 | +0,00% | $7,52B | $676,43K | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | $137,43 | +0,08% | $7,52B | $454,57K | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | $56,0800 | -0,02% | $7,52B | $1,77M | |
TRNO Terreno Realty Corporation | $68,2200 | +0,00% | $7,48B | $266,57K | |
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | $8,9150 | -0,06% | $7,48B | $2,22M | |
Z Zillow Group, Inc. Class C Capital Stock | $34,7900 | +0,03% | $7,47B | $2,45M | |
NOV NOV Inc. | $21,2918 | +0,72% | $7,45B | $1,46M | |
OMF OneMain Holdings, Inc. | $65,6800 | +0,00% | $7,43B | $442,32K | |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | $15,7800 | +0,19% | $7,41B | $3,77M | |
CIFR Cipher Digital Inc. Common Stock | $17,8600 | +0,03% | $7,41B | $36,23M |
Результати 1141 — 1155 з 11830
Ціна акції