Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | $232,76 | +1,10 % | -- | $66,52K | |
VDE Vanguard Energy ETF | $178,83 | +1,25 % | -- | $333,18K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | $81,3300 | -2,02 % | -- | $2,75K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | $36,9540 | -0,85 % | -- | $347,00 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | $64,1710 | +0,03 % | -- | $282,00 | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | $78,4690 | -1,59 % | -- | $4,97K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $72,4900 | -1,63 % | -- | $4,92M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | $84,1610 | -1,00 % | -- | $6,000 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | $53,1840 | -0,53 % | -- | $3,50K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $44,3800 | +0,16 % | -- | $12,82K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | $77,6690 | -2,17 % | -- | $3,18K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $27,3090 | -1,67 % | -- | $9,000 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,5750 | -0,19 % | -- | $3,24K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $71,8390 | -2,54 % | -- | $105,00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,3890 | +0,10 % | -- | $519,00 |
11416 – 11430 sur 11830 résultats
Cours de l'action