Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | $25,7450 | -0,17 % | -- | $81,45K | |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | $32,9894 | -0,44 % | -- | $35,31K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | $65,4400 | -0,68 % | -- | $476,05K | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | $58,9548 | -0,21 % | -- | $2,70K | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | $48,5303 | -0,24 % | -- | $2,78K | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | $32,4416 | +0,85 % | -- | $130,00 | |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | $16,2000 | +7,00 % | -- | $356,80K | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | $11,7300 | +7,32 % | -- | $2,94M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | $24,7650 | +0,10 % | -- | $49,49K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | $54,7802 | -0,33 % | -- | $3,13K | |
BND Vanguard Total Bond Market | $72,1600 | -0,21 % | -- | $7,75M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | $21,6950 | -0,22 % | -- | $4,10K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | $94,6518 | -0,79 % | -- | $1,29K | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | $46,2100 | -0,19 % | -- | $37,91K | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | $73,1400 | -0,11 % | -- | $6,21K |
От 6526 до 6540 из 11830 результатов
Цена акции