Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $58,4900 | -0,05 % | -- | $1,000 | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $8,0000 | -6,54 % | -- | $942,00K | |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | $10,1695 | -6,96 % | -- | $1,35M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $24,0500 | -2,51 % | -- | $64,00 | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $77,0300 | +0,00 % | -- | $14,00 | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,6900 | +0,16 % | -- | $1,26K | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $58,6000 | +0,00 % | -- | $22,00K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $54,3300 | +0,00 % | -- | $56,89K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $48,3937 | +0,00 % | -- | $38,41K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $42,1500 | +0,00 % | -- | $73,49K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $36,8284 | +0,00 % | -- | $4,85K | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $77,4150 | -0,21 % | -- | $166,00 | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $53,7036 | +0,00 % | -- | $6,19K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $33,5100 | +0,00 % | -- | $575,31K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $93,7127 | +0,00 % | -- | $2,77K |
10726 – 10740 sur 11476 résultats
Cours de l'action