Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | $46,0500 | +0,00 % | -- | $6,21K | |
SMN ProShares UltraShort Materials | $20,4259 | +0,00 % | -- | $3,05K | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | $144,43 | +0,00 % | -- | $3,24K | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | $27,5800 | -0,37 % | -- | $671,00 | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | $38,9200 | +0,00 % | -- | $18,25K | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | $30,3686 | +0,00 % | -- | $5,51K | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | $39,2250 | +0,00 % | -- | $4,29K | |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | $26,4114 | +0,00 % | -- | $15,00K | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $41,5200 | +0,54 % | -- | $1,53K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | $69,9300 | -0,20 % | -- | $14,80K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | $25,8350 | +0,00 % | -- | $180,90K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | $8,8100 | -0,11 % | -- | $49,95K | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | $6,8900 | +0,00 % | -- | $6,71K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $7,1000 | -0,05 % | -- | $17,10K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | $22,2500 | +2,45 % | -- | $124,00 |
8956 – 8970 sur 11476 résultats
Cours de l'action