Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $25,1900 | +0,00 % | -- | $19,37K | |
MFSV MFS Active Value ETF | $28,5700 | +0,00 % | -- | $187,33K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22,4155 | +0,00 % | -- | $118,00 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $67,1700 | +0,00 % | -- | $55,57K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $18,4766 | +0,00 % | -- | $10,47K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $20,0500 | +0,02 % | -- | $3,00K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | $273,63 | +0,00 % | -- | $113,72K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | $87,8000 | -0,13 % | -- | $610,00 | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $50,9600 | +0,00 % | -- | $776,00 | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $48,5500 | +0,00 % | -- | $154,79K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $20,1888 | +0,00 % | -- | $15,46K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | $163,45 | +0,00 % | -- | $5,000 | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | $19,7565 | +0,00 % | -- | $7,000 | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | $19,8901 | +0,00 % | -- | $526,00 | |
MHY Man Active High Yield ETF | $25,3890 | +0,00 % | -- | $5,88K |
8941 – 8955 sur 11476 résultats
Cours de l'action