Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $25,1801 | -0,04% | -- | $4,27K | |
MFSV MFS Active Value ETF | $28,6800 | +0,39% | -- | $115,10K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22,3399 | -0,34% | -- | $5,000 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $66,0700 | -1,64% | -- | $12,59K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $18,3684 | -0,59% | -- | $3,28K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $20,3100 | +1,32% | -- | $2,52K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | $273,21 | -0,15% | -- | $106,30K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | $87,9100 | +0,00% | -- | $1,50M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $50,5913 | -0,72% | -- | $6,53K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $47,8062 | -1,53% | -- | $44,11K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $20,1461 | -0,21% | -- | $12,67K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | $162,64 | -0,50% | -- | $424,42K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | $19,8001 | +0,22% | -- | $7,000 | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | $20,0135 | +0,62% | -- | $6,000 | |
MHY Man Active High Yield ETF | $25,4205 | +0,12% | -- | $1,15K |
Результати 8941 — 8955 з 11476
Ціна акції