Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | $43,3100 | -0,52 % | -- | $24,03K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $62,1300 | -0,37 % | -- | $256,30K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $46,8900 | -0,57 % | -- | $222,66K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $33,8000 | +0,24 % | -- | $303,05K | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $104,00 | -0,67 % | -- | $3,51M | |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $48,4000 | -0,35 % | -- | $475,24K | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | $45,4736 | -0,36 % | -- | $1,85K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | $17,2086 | +1,06 % | -- | $3,93K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $75,9150 | +1,03 % | -- | $983,89K | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $72,0400 | +0,67 % | -- | $36,06K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $178,39 | +2,27 % | -- | $12,02M | |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $34,1400 | -0,35 % | -- | $13,85M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $11,9600 | -0,58 % | -- | $147,89K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | $28,3008 | -0,57 % | -- | $31,00 | |
EXI iShares Global Industrials ETF | $200,10 | -0,99 % | -- | $51,60K |
8191 – 8205 sur 11830 résultats
Cours de l'action