Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $32,0010 | +0,37% | -- | $315,00 | |
DUKX Ocean Park International ETF | $28,9700 | +0,72% | -- | $415,00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25,2250 | +0,08% | -- | $5,29K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $28,2500 | +0,82% | -- | $2,15K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $57,6450 | -0,53% | -- | $2,36K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $40,1800 | +0,39% | -- | $11,00 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $57,0390 | +0,42% | -- | $34,91K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50,7350 | -0,02% | -- | $31,39K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $52,8990 | +0,45% | -- | $284,00 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $93,5550 | +0,02% | -- | $3,78K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $30,7870 | -5,38% | -- | $1,75M | |
DUTY U.S. Defense ETF | $27,3390 | +0,15% | -- | $625,00 | |
DVAL BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF | $16,6410 | +0,79% | -- | $233,00 | |
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | $15,5840 | +0,13% | -- | $1,54K | |
DVGR DAC 3D Dividend Growth ETF | $27,2100 | +0,89% | -- | $18,00 |
7921 – 7935 de 11830 resultados
Preço das ações