Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $89,8450 | +1,52 % | -- | $1,33M | |
CIEG Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF | $9,5700 | +4,93 % | -- | $288,72K | |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | $13,5850 | -3,19 % | -- | $61,16K | |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | $33,3100 | -3,00 % | -- | $156,41K | |
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | $28,9562 | +1,64 % | -- | $3,24K | |
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | $29,9276 | -0,09 % | -- | $1,10K | |
CLIM Climate Global - Climate Resilient REIT Index ETF | $26,7300 | -0,50 % | -- | $206,00 | |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | $100,34 | +0,01 % | -- | $177,72K | |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | $55,1242 | -0,63 % | -- | $26,00 | |
CLOA BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF | $51,9200 | -0,02 % | -- | $1,50M | |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | $50,5114 | +0,01 % | -- | $5,23K | |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | $24,9400 | -0,52 % | -- | $5,89K | |
CLOD Themes Cloud Computing ETF | $33,8350 | +9,72 % | -- | $1,00K | |
CLOI VanEck CLO ETF | $52,9500 | +0,01 % | -- | $174,47K | |
CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF | $25,1250 | -0,24 % | -- | $7,000 |
6676 – 6690 sur 11476 résultats
Cours de l'action