Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | $32.1300 | +0.38 % | -- | $656.00 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | $27.5000 | +1.25 % | -- | $49.12K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $43.8300 | -0.56 % | -- | $4.88K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $50.0800 | -0.18 % | -- | $26.88K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25.5500 | +0.04 % | -- | $1.33M | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $99.1500 | -4.63 % | -- | $1.87M | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $24.9700 | +0.00 % | -- | $2.08M | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $83.5400 | +0.27 % | -- | $1.62K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $49.3250 | +0.08 % | -- | $7.000 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $24.9700 | -0.14 % | -- | $3.27K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $39.0100 | -0.21 % | -- | $308.17K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $8.0000 | -16.80 % | -- | $70.53K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $35.9121 | -1.12 % | -- | $14.41K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | $52.3850 | -0.18 % | -- | $10.34K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | $58.5800 | -1.28 % | -- | $38.88K |
8131 – 8145 de 11561 resultados
Precio de la acción