Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $23.9300 | +7.79 % | -- | $132.98K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $17.0900 | +8.99 % | -- | $118.45K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25.1350 | +0.00 % | -- | $6.000 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $25.1000 | +0.14 % | -- | $6.000 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | $24.8564 | -1.17 % | -- | $2.59K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | $50.0100 | +0.08 % | -- | $119.00 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | $12.7000 | -4.30 % | -- | $660.71K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | $8.3800 | +4.23 % | -- | $1.64M | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | $25.6400 | -0.12 % | -- | $114.53K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | $18.6400 | -4.56 % | -- | $326.81K | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | $30.8300 | +1.87 % | -- | $3.92K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | $51.0400 | +0.13 % | -- | $186.00 | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | $14.0425 | -2.40 % | -- | $1.60K | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | $10.8087 | -2.38 % | -- | $2.12K | |
ONX Tradr 2X Long ON Daily ETF | $7.4050 | -6.97 % | -- | $12.04K |
7351 – 7365 de 11830 resultados
Precio de la acción